Usage statistics for v22019078666392538

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 622
Total Files 419
Total Pages 618
Total Visits 409
Total kB Files 1077
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 217
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 391
. Avg Max
Hits per Hour 25 207
Hits per Day 622 622
Files per Day 419 419
Pages per Day 618 618
Sites per Day 217 217
Visits per Day 409 409
kB Files per Day 1077 1077
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 67.36% 419
Code 400 - Bad Request 0.96% 6
Code 404 - Not Found 31.67% 197

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 622 100.00% 419 100.00% 618 100.00% 409 100.00% 217 100.00% 1077 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 8 8 1.29% 8 8 1.91% 8 8 1.29% 81 81 7.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 19 19 3.05% 19 19 4.53% 19 19 3.07% 97 97 8.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 11 11 1.77% 7 7 1.67% 10 10 1.62% 12 12 1.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 0.16% 0 0 0.00% 1 1 0.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 0.16% 1 1 0.24% 1 1 0.16% 1 1 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 20 20 3.22% 20 20 4.77% 20 20 3.24% 99 99 9.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 40 40 6.43% 40 40 9.55% 40 40 6.47% 59 59 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 49 49 7.88% 38 38 9.07% 47 47 7.61% 61 61 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 33 33 5.31% 33 33 7.88% 33 33 5.34% 50 50 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 36 36 5.79% 36 36 8.59% 36 36 5.83% 53 53 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 40 40 6.43% 39 39 9.31% 40 40 6.47% 57 57 5.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 32 32 5.14% 32 32 7.64% 32 32 5.18% 117 117 10.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 34 34 5.47% 31 31 7.40% 33 33 5.34% 47 47 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 207 207 33.28% 27 27 6.44% 207 207 33.50% 75 75 6.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 25 25 4.02% 24 24 5.73% 25 25 4.05% 37 37 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 23 23 3.70% 23 23 5.49% 23 23 3.72% 103 103 9.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 23 23 3.70% 22 22 5.25% 23 23 3.72% 100 100 9.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 20 20 3.22% 19 19 4.53% 20 20 3.24% 29 29 2.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 413 66.40% 612 56.83% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 0.96% 423 39.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 413 66.40% 612 56.83% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 0.96% 423 39.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 413 66.40% 394 98.50% /
2 6 0.96% 6 1.50% /webalizer/usage_202106.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 413 66.40% 384 98.46% /
2 6 0.96% 6 1.54% /webalizer/usage_202106.html

Top 30 of 217 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 180 28.94% 0 0.00% 34 3.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 80.113.178.130
2 11 1.77% 2 0.48% 6 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 45.146.165.123
3 7 1.13% 7 1.67% 10 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.47% 213.232.121.250
4 6 0.96% 6 1.43% 9 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.47% 45.10.164.76
5 6 0.96% 6 1.43% 423 39.23% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.47% 46.119.77.87
6 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 141.98.84.116
7 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 185.102.112.99
8 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 194.87.39.237
9 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.39.51
10 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 213.232.121.157
11 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 5.181.169.171
12 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 5.181.169.47
13 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 77.220.195.133
14 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 185.61.216.79
15 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 194.87.115.238
16 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.35.132
17 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.39.212
18 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.39.81
19 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.75.76
20 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 212.193.3.250
21 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 213.108.0.63
22 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 213.108.3.245
23 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 213.232.121.253
24 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 37.9.45.142
25 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 37.9.45.199
26 4 0.64% 4 0.95% 6 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 41.59.89.98
27 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 45.10.164.74
28 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 45.10.167.12
29 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 5.181.169.220
30 4 0.64% 4 0.95% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 5.183.252.237

Top 10 of 217 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6 0.96% 6 1.43% 423 39.23% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.47% 46.119.77.87
2 180 28.94% 0 0.00% 34 3.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 80.113.178.130
3 7 1.13% 7 1.67% 10 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.47% 213.232.121.250
4 6 0.96% 6 1.43% 9 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.47% 45.10.164.76
5 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 141.98.84.116
6 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 185.102.112.99
7 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.73% 194.87.39.237
8 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 194.87.39.51
9 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 213.232.121.157
10 5 0.80% 5 1.19% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.22% 5.181.169.171

Top 10 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 232 37.30% - (Direct Request)
2 66 10.61% http://remmont.com/phrj
3 63 10.13% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
4 63 10.13% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
5 51 8.20% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
6 50 8.04% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
7 48 7.72% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
8 45 7.23% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
9 3 0.48% http://93.177.64.184:80/admin/login.asp
10 1 0.16% https://romanianescorts.club/

Top 15 of 391 Total User Agents
# Hits User Agent
1 180 28.94% Mozilla/5.0 Jorgee
2 11 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 6 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
4 3 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
5 3 0.48% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
6 2 0.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
7 2 0.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 2 0.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/416.12 (KHTML, like Gecko) Safari/416.13
9 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
10 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20120819 Firefox/15.0 PaleMoon/15.0
12 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.3) Gecko/20120728 Firefox/12.3r2 PaleMoon/12.3r2
13 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows XP; U) Opera 6.06 [en]
14 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en) AppleWebKit/522.12.1 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.1 Safari/522.12.2
15 2 0.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU) AppleWebKit/525.26.2 (KHTML, like Gecko) Version/3.2 Safari/525.26.13

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 622 100.00% 419 100.00% 1077 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23